项目:镶牙种植牙
医生: 无
医院: 无
现在种牙一颗多少钱?种植牙人们关心较多的除了技术就是价格了,今天小编就给大家整理出来新的种植牙价格表,想问2022一颗种植牙多少钱啊,我国各地的种植牙价格一览表里查查看。顺便还能知道各地区种植牙好的牙科都有哪些呢。
北京种植牙一颗多少钱,参考北京种植牙好的医院
医院名称 | 种植牙价格参考 |
北京维乐口腔连锁 | 韩国种植体(登腾) 颗 6000元 德国种植体(Camlog) 颗 9600元 瑞士种植体(ITI) 颗 13000元 瑞士种植体(ITI瑞锆) 颗 19600元 瑞典种植体(Nobel pcc) 颗 16600元 瑞典种植体(Nobel Active) 颗 22600元 |
北京劲松口腔医院 | 美国皓圣特价6800一颗 德国bego17600 |
北京雅医家(海豚)口腔 | 韩国登腾3980-6000、美国皓圣6000-8000、意大利bb植体8000-10000,瑞士iti11800-13800,瑞典诺贝尔13800-16800 |
北京钛植口腔门诊 | 美国皓圣4980元起 奥齿泰3980元起 ITI8980元起 瑞锆8980元起 |
北京京一口腔(中医)医院 | 瑞士加进口牙冠单颗14800 法国安卓健6999包全瓷冠 |
北京品格口腔门诊 | 国产出口种植体 康盛/百康特 5000/颗(单纯植体) 国产出口亲水种植体 康盛亲水 7000/颗(单纯植体) 韩国进口种植体 登腾 7999(含植体+基台+牙冠+手术费) 意大利高端种植体 西泰克 9000/颗(单纯植体) 瑞士高端种植体 Straumann 15000/颗(单纯植体) 瑞士高端亲水种植体 Straumann亲水 22000(单纯植体) |
广州种植牙一般多少钱?参考广州种植牙好的医院
医院名称 | 种植一颗牙价格参考 |
广州团圆口腔门诊 | 卡瓦ABT 植体+基台+钴铬合金烤瓷冠 6800 美国皓圣 5980元起 奥齿泰5480 元起 法国Anthogyr 植体10380元起 |
广州友睦口腔门诊 | 登腾+爱尔创全瓷冠3500-4500、 费亚丹+爱尔创全瓷冠9000-12000、 瑞士ITI15000 |
广州德伦口腔连锁 | 奥齿泰5800、美格真8800、ITT12800 |
广州马泷齿科连锁 | 士卓曼/19800/23500起步 |
广州柏德口腔门诊 | 美国Hiossen:4900-6900元 德国ICX:6900-9900元 意大利B&B:8000-13000元 Camlog :9400-18800元 Ankylos:9400-18800元 ITI SLA:10400-20400元 |
上海种植牙价格一般一颗多少钱?参考上海种植牙好的医院
医院名称 | 种植一颗牙价格参考 |
上海新菲口腔门诊部 | 韩国SN:2980,韩国奥齿泰3980,美国皓圣4980,ITI 8980,ITI亲水12800 |
上海摩尔星松口腔医院 | 韩国仕诺康 种植体+基台+烤瓷冠 4999元 德国卡瓦系列ABT种植牙 种植体+基台+烤瓷冠 7500元 省级全瓷冠9500 |
上海美奥口腔门诊部 | 奥齿泰5800元起 |
上海虹桥医院口腔科 | 单颗种植3880全包烤瓷冠,升级全瓷加1500 |
西安种植牙一颗多少钱?参考西安种植牙好的医院
医院名称 | 种植一颗牙价格参考 |
陕西西安小白兔口腔医院 | 奥齿泰(种植体+基台+全瓷冠7500元/颗 起 登腾(种植体+基台+全瓷冠3800元/颗起 |
西安美奥碑林创新口腔 | 韩国登腾3980左右 |
西安诺贝尔口腔门诊部 | 皓圣2999烤瓷冠、德国icx3999烤瓷冠、升级全瓷加1千;士卓曼11900含2900全瓷冠 |
陕西西安团圆口腔医院 | 韩国登腾特价5999元起 法国安卓健特价11000 瑞士ITI骨水平特价13800 |
想问2022一颗种植牙多少钱啊,我国各地区种植牙价格一览表里查一查,还想了解更多地区的种植牙价格和种植牙好的医院也可在线获取~
诊疗项目:镶牙种植牙
医院:荆州精诚口腔门诊部
诊疗项目:颌面
医院:广州紫馨医疗美容医院
诊疗项目:眼科
医院:第四军医大学西京医院眼科
红谷滩慈尔口腔诊所是经江西省南昌市红谷滩卫健委审批建立的正规口腔门诊部,是南昌当地一家口碑很不错的口腔门诊部,开展的诊疗项目包括种植牙、牙齿矫正、儿童齿科、牙贴面、根管治疗、拔牙补牙等项目,能够满足较多人群的看牙需求。[查看全文]
2023-03-06 09:39:57
北京大学人民医院眼科2002年成为教育部批准的国 家重点学科, 2005年在国内率 先成立儿童眼病中心,是一所集医疗、教学、科研为一体的现代化眼科临床与研究基地,是教育部重点学科、卫生部重点专科,成立多年来,在全 国眼科机构排名复旦排行榜中稳居全 国前十名。[查看全文]
2024-01-29 11:28:09
2020-09-01 18:39:04
2019-09-16 11:45:59
2021-08-18 14:17:09
2019-09-17 17:21:58
2024-03-19 18:16:23
2024-07-31 10:27:54
2020-05-28 14:06:02
2019-01-15 15:16:49
评价(已有0人点评)